03.08.2023
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %73,24 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %9,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %40,69 oranında arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | 6,64% | 
| 2023 | Şubat | 3,86% | 
| 2023 | Mart | 4,01% | 
| 2023 | Nisan | 3,10% | 
| 2023 | Mayıs | 2,24% | 
| 2023 | Haziran | 5,59% | 
| 2023 | Temmuz | 9,75% | 
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %73,24 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | 102,82% | 
| 2023 | Şubat | 98,97% | 
| 2023 | Mart | 86,14% | 
| 2023 | Nisan | 77,05% | 
| 2023 | Mayıs | 67,95% | 
| 2023 | Haziran | 63,86% | 
| 2023 | Temmuz | 73,24% | 
Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.448 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti | 
| 2023 | Ocak | 29.429TL | 
| 2023 | Şubat | 30.563TL | 
| 2023 | Mart | 31.788TL | 
| 2023 | Nisan | 32.772TL | 
| 2023 | Mayıs | 33.507TL | 
| 2023 | Haziran | 35.380TL | 
| 2023 | Temmuz | 38.828TL | 
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Zeytinyağı fiyatları yıllık bazda %94,31 oranında arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %94,31 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Aylık Değişim Oranı | Yıllık Değişim oranı | 
| Zeytinyağı | 17,60% | 94,31% | 
| Et – Kıyma | 3,69% | 108,63% | 
| Beyaz Peynir | 2,38% | 52,71% | 
| Domates | 15,85% | 140,89% | 
| Tişört (Çocuk için) | -5,90% | 61,66% | 
| Saç Bakım Ürünleri | 32,50% | 191,10% | 
| Tablet (Bilgisayar) | 19,97% | 55,55% | 
| Temizlik Ürünleri | 20,64% | 103,55% | 
| Tuvalet Kağıdı | 21,11% | 80,64% | 
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
 
 
