05.09.2023
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %80,59 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %54,34 oranında arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %6,64 | 
| 2023 | Şubat | %3,86 | 
| 2023 | Mart | %4,01 | 
| 2023 | Nisan | %3,10 | 
| 2023 | Mayıs | %2,24 | 
| 2023 | Haziran | %5,59 | 
| 2023 | Temmuz | %9,75 | 
| 2023 | Ağustos | %9,69 | 
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %80,59 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %102,82 | 
| 2023 | Şubat | %98,97 | 
| 2023 | Mart | %86,14 | 
| 2023 | Nisan | %77,05 | 
| 2023 | Mayıs | %67,95 | 
| 2023 | Haziran | %63,86 | 
| 2023 | Temmuz | %73,24 | 
| 2023 | Ağustos | %80,59 | 
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.765 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti | 
| 2023 | Ocak | 29.429 TL | 
| 2023 | Şubat | 30.563 TL | 
| 2023 | Mart | 31.788 TL | 
| 2023 | Nisan | 32.772 TL | 
| 2023 | Mayıs | 33.507 TL | 
| 2023 | Haziran | 35.380 TL | 
| 2023 | Temmuz | 38.828 TL | 
| 2023 | Ağustos | 42.593 TL | 
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Zeytinyağı fiyatları yıllık bazda %144,37 oranında arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Aylık Değişim Oranı | Yıllık Değişim oranı | 
| Makarna | %3,38 | %51,76 | 
| Süt | %22,49 | %73,29 | 
| Margarin | %14,72 | %42,17 | 
| Zeytinyağı | %31,91 | %144,37 | 
| Antep Fıstığı | %19,65 | %98,92 | 
| Nohut | %15,60 | %81,79 | 
| Pijama (Çocuk için) | %17,36 | %34,99 | 
| Televizyon | %2,01 | %51,99 | 
| Temizlik Ürünleri | %7,72 | %108,01 | 
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
 
 
