03.10.2023
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %79,42 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %4,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %61,47 oranında arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %6,64 | 
| 2023 | Şubat | %3,86 | 
| 2023 | Mart | %4,01 | 
| 2023 | Nisan | %3,10 | 
| 2023 | Mayıs | %2,24 | 
| 2023 | Haziran | %5,59 | 
| 2023 | Temmuz | %9,75 | 
| 2023 | Ağustos | %9,69 | 
| 2023 | Eylül | %4,62 | 
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %79,42 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %102,82 | 
| 2023 | Şubat | %98,97 | 
| 2023 | Mart | %86,14 | 
| 2023 | Nisan | %77,05 | 
| 2023 | Mayıs | %67,95 | 
| 2023 | Haziran | %63,86 | 
| 2023 | Temmuz | %73,24 | 
| 2023 | Ağustos | %80,59 | 
| 2023 | Eylül | %79,42 | 
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.968 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti | 
| 2023 | Ocak | 29.429 TL | 
| 2023 | Şubat | 30.563 TL | 
| 2023 | Mart | 31.788 TL | 
| 2023 | Nisan | 32.772 TL | 
| 2023 | Mayıs | 33.507 TL | 
| 2023 | Haziran | 35.380 TL | 
| 2023 | Temmuz | 38.828 TL | 
| 2023 | Ağustos | 42.593 TL | 
| 2023 | Eylül | 44.561 TL | 
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Et – Kıyma ürünleri yıllık bazda %117,10 oranında arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Aylık Değişim Oranı | Yıllık Değişim oranı | 
| Bulgur | %12,31 | %32,22 | 
| Et – Kıyma | %5,40 | %117,10 | 
| Mercimek | %10,91 | %45,00 | 
| Zeytinyağı | %2,47 | %140,38 | 
| Margarin | %2,85 | %43,67 | 
| Bebek Bezi | %18,43 | %57,79 | 
| Sabun | %15,62 | %98,57 | 
| Saç Bakım Ürünleri | %26,77 | %183,33 | 
Tablo 4: Seçili ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
 
 
