03.11.2023
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %76,69 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45.956 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %66,53 oranında arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %6,64 | 
| 2023 | Şubat | %3,86 | 
| 2023 | Mart | %4,01 | 
| 2023 | Nisan | %3,10 | 
| 2023 | Mayıs | %2,24 | 
| 2023 | Haziran | %5,59 | 
| 2023 | Temmuz | %9,75 | 
| 2023 | Ağustos | %9,69 | 
| 2023 | Eylül | %4,62 | 
| 2023 | Ekim | %3,13 | 
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Ekim ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %76,69 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %102,82 | 
| 2023 | Şubat | %98,97 | 
| 2023 | Mart | %86,14 | 
| 2023 | Nisan | %77,05 | 
| 2023 | Mayıs | %67,95 | 
| 2023 | Haziran | %63,86 | 
| 2023 | Temmuz | %73,24 | 
| 2023 | Ağustos | %80,59 | 
| 2023 | Eylül | %79,42 | 
| 2023 | Ekim | %76,69 | 
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 45.956 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.395 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti | 
| 2023 | Ocak | 29.429 TL | 
| 2023 | Şubat | 30.563 TL | 
| 2023 | Mart | 31.788 TL | 
| 2023 | Nisan | 32.772 TL | 
| 2023 | Mayıs | 33.507 TL | 
| 2023 | Haziran | 35.380 TL | 
| 2023 | Temmuz | 38.828 TL | 
| 2023 | Ağustos | 42.593 TL | 
| 2023 | Eylül | 44.561 TL | 
| 2023 | Ekim | 45.956 TL | 
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Zeytinyağı yıllık bazda %145,86 oranında arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %120,47 artış oranı ile temizlik ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Aylık Değişim Oranı | Yıllık Değişim oranı | 
| Margarin | %10,27 | %67,88 | 
| Zeytinyağı | %7,67 | %145,86 | 
| Bulgur | %6,94 | %37,47 | 
| Nohut | %12,07 | %92,03 | 
| Mercimek | %9,41 | %52,67 | 
| Pijama (Çocuk için) | %10,14 | %30,55 | 
| Temizlik Ürünleri | %5,03 | %120,47 | 
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
 
 
