06.12.2023
İpa Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi’nin araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %78,48 arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %72,10 oranında arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %6,64 | 
| 2023 | Şubat | %3,86 | 
| 2023 | Mart | %4,01 | 
| 2023 | Nisan | %3,10 | 
| 2023 | Mayıs | %2,24 | 
| 2023 | Haziran | %5,59 | 
| 2023 | Temmuz | %9,75 | 
| 2023 | Ağustos | %9,69 | 
| 2023 | Eylül | %4,62 | 
| 2023 | Ekim | %3,13 | 
| 2023 | Kasım | %3,35 | 
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Kasım ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %78,48 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %102,82 | 
| 2023 | Şubat | %98,97 | 
| 2023 | Mart | %86,14 | 
| 2023 | Nisan | %77,05 | 
| 2023 | Mayıs | %67,95 | 
| 2023 | Haziran | %63,86 | 
| 2023 | Temmuz | %73,24 | 
| 2023 | Ağustos | %80,59 | 
| 2023 | Eylül | %79,42 | 
| 2023 | Ekim | %76,69 | 
| 2023 | Kasım | %78,48 | 
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.537 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti | 
| 2023 | Ocak | 29.429 TL | 
| 2023 | Şubat | 30.563 TL | 
| 2023 | Mart | 31.788 TL | 
| 2023 | Nisan | 32.772 TL | 
| 2023 | Mayıs | 33.507 TL | 
| 2023 | Haziran | 35.380 TL | 
| 2023 | Temmuz | 38.828 TL | 
| 2023 | Ağustos | 42.593 TL | 
| 2023 | Eylül | 44.561 TL | 
| 2023 | Ekim | 45.956 TL | 
| 2023 | Kasım | 47.493 TL | 
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Tavuk eti ürünleri yıllık bazda %113,58 oranında arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Aylık Değişim Oranı | Yıllık Değişim oranı | 
| Çay | %11,09 | %96,04 | 
| Süt | %10,25 | %66,72 | 
| Mercimek | %8,62 | %58,54 | 
| Ceviz içi | %8,16 | %48,82 | 
| Tavuk eti | %5,66 | %113,58 | 
| Çorap (Çocuk için) | %4,84 | %13,86 | 
| Zeytin | %30,03 | %173,59 | 
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
 
 
