05.03.2024
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %81,00 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %4,26 arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %6,64 | 
| 2023 | Şubat | %3,86 | 
| 2023 | Mart | %4,01 | 
| 2023 | Nisan | %3,10 | 
| 2023 | Mayıs | %2,24 | 
| 2023 | Haziran | %5,59 | 
| 2023 | Temmuz | %9,75 | 
| 2023 | Ağustos | %9,69 | 
| 2023 | Eylül | %4,62 | 
| 2023 | Ekim | %3,13 | 
| 2023 | Kasım | %3,35 | 
| 2023 | Aralık | %3,51 | 
| 2024 | Ocak | %7,93 | 
| 2024 | Şubat | %4,26 | 
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Şubat ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %81,00 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI | 
| 2023 | Ocak | %102,82 | 
| 2023 | Şubat | %98,97 | 
| 2023 | Mart | %86,14 | 
| 2023 | Nisan | %77,05 | 
| 2023 | Mayıs | %67,95 | 
| 2023 | Haziran | %63,86 | 
| 2023 | Temmuz | %73,24 | 
| 2023 | Ağustos | %80,59 | 
| 2023 | Eylül | %79,42 | 
| 2023 | Ekim | %76,69 | 
| 2023 | Kasım | %78,48 | 
| 2023 | Aralık | %78,13 | 
| 2024 | Ocak | %80,29 | 
| 2024 | Şubat | %81,00 | 
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti | 
| 2023 | Ocak | 29.429 TL | 
| 2023 | Şubat | 30.563 TL | 
| 2023 | Mart | 31.788 TL | 
| 2023 | Nisan | 32.772 TL | 
| 2023 | Mayıs | 33.507 TL | 
| 2023 | Haziran | 35.380 TL | 
| 2023 | Temmuz | 38.828 TL | 
| 2023 | Ağustos | 42.593 TL | 
| 2023 | Eylül | 44.561 TL | 
| 2023 | Ekim | 45.956 TL | 
| 2023 | Kasım | 47.493 TL | 
| 2023 | Aralık | 49.159 TL | 
| 2024 | Ocak | 53.058 TL | 
| 2024 | Şubat | 55.321 TL | 
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Et-Kıyma yıllık bazda %114,27 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | 
| Pirinç | %65,07 | %5,72 | 
| Bulgur | %59,33 | %3,40 | 
| Et-Kıyma | %114,27 | %20,93 | 
| Şehriye | %44,11 | %1,38 | 
| Tavuk eti | %107,31 | %18,15 | 
| Süt | %74,44 | %11,45 | 
| Ayçiçek Yağı | %37,76 | %5,59 | 
| Domates | %87,60 | %20,58 | 
| Salça | %34,55 | %1,35 | 
| Mercimek | %107,80 | %12,88 | 
| Çay | %70,37 | %2,37 | 
| Küp Şeker | %26,84 | %1,18 | 
| Maden Suyu | %64,82 | %7,76 | 
| Pijama (Erkek) | %56,01 | %5,00 | 
| Kazak (Kadın) | %69,09 | %4,27 | 
| Pantolon (Çocuk) | %28,43 | %2,53 | 
| Çamaşır Temizlik Ürünleri | %77,50 | %1,76 | 
| Bebek Bezi | %93,69 | %8,24 | 
| Sabun | %94,92 | %10,19 | 
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
 
 
