İstanbul’da Yaşamanın Maliyeti Aylık 73.739 Lira Oldu.
04.11.2024
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %60,46 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 73.739 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,23 arttı.
| YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI |
| 2023 | Ocak | %6,64 |
| 2023 | Şubat | %3,86 |
| 2023 | Mart | %4,01 |
| 2023 | Nisan | %3,10 |
| 2023 | Mayıs | %2,24 |
| 2023 | Haziran | %5,59 |
| 2023 | Temmuz | %9,75 |
| 2023 | Ağustos | %9,69 |
| 2023 | Eylül | %4,62 |
| 2023 | Ekim | %3,13 |
| 2023 | Kasım | %3,35 |
| 2023 | Aralık | %3,51 |
| 2024 | Ocak | %7,93 |
| 2024 | Şubat | %4,26 |
| 2024 | Mart | %4,07 |
| 2024 | Nisan | %3,06 |
| 2024 | Mayıs | %3,69 |
| 2024 | Haziran | %3,25 |
| 2024 | Temmuz | %4,76 |
| 2024 | Ağustos | %3,58 |
| 2024 | Eylül | %3,62 |
| 2024 | Ekim | %3,23 |
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Ekim ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %60,46 olarak gerçekleşti.
| YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
| 2023 | Ocak | %102,82 |
| 2023 | Şubat | %98,97 |
| 2023 | Mart | %86,14 |
| 2023 | Nisan | %77,05 |
| 2023 | Mayıs | %67,95 |
| 2023 | Haziran | %63,86 |
| 2023 | Temmuz | %73,24 |
| 2023 | Ağustos | %80,59 |
| 2023 | Eylül | %79,42 |
| 2023 | Ekim | %76,69 |
| 2023 | Kasım | %78,48 |
| 2023 | Aralık | %78,13 |
| 2024 | Ocak | %80,29 |
| 2024 | Şubat | %81,00 |
| 2024 | Mart | %81,12 |
| 2024 | Nisan | %81,05 |
| 2024 | Mayıs | %83,61 |
| 2024 | Haziran | %79,55 |
| 2024 | Temmuz | %71,40 |
| 2024 | Ağustos | %61,84 |
| 2024 | Eylül | %60,30 |
| 2024 | Ekim | %60,46 |
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 73.739 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.308 lira arttı.
| YIL | AY | Yaşam Maliyeti |
| 2023 | Ocak | 29.429 TL |
| 2023 | Şubat | 30.563 TL |
| 2023 | Mart | 31.788 TL |
| 2023 | Nisan | 32.772 TL |
| 2023 | Mayıs | 33.507 TL |
| 2023 | Haziran | 35.380 TL |
| 2023 | Temmuz | 38.828 TL |
| 2023 | Ağustos | 42.593 TL |
| 2023 | Eylül | 44.561 TL |
| 2023 | Ekim | 45.956 TL |
| 2023 | Kasım | 47.493 TL |
| 2023 | Aralık | 49.159 TL |
| 2024 | Ocak | 53.058 TL |
| 2024 | Şubat | 55.321 TL |
| 2024 | Mart | 57.573 TL |
| 2024 | Nisan | 59.334 TL |
| 2024 | Mayıs | 61.523 TL |
| 2024 | Haziran | 63.524 TL |
| 2024 | Temmuz | 66.550 TL |
| 2024 | Ağustos | 68.933 TL |
| 2024 | Eylül | 71.431 TL |
| 2024 | Ekim | 73.739 TL |
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Bebek maması ürünleri yıllık bazda %58,92 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %58,92 artış oranı ile Bebek Maması ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.
| Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
| Bebek Maması | %58,92 | %11,75 |
| Ekmek | %46,63 | %1,70 |
| Ayçiçek Yağı | %64,61 | %9,42 |
| Bulgur | %41,46 | %1,48 |
| Makarna | %43,30 | %7,62 |
| Et-Kıyma | %70,30 | %0,74 |
| Beyaz Peynir | %49,35 | %1,64 |
| Yumurta | %17,75 | -%0,85 |
| Mercimek | %79,15 | %2,35 |
| Pantolon (Erkek için) | %42,60 | %8,59 |
| Pantolon (Kadın için) | %35,52 | %9,58 |
| Elbise (Kadın için) | %53,58 | %11,43 |
| Ağız ve Diş Bakım Ürünleri | %116,48 | %9,94 |
| Tuvalet Kağıdı | %112,70 | %1,67 |
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı

