İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması: Haziran 2024
İstanbul’da Yaşamanın Maliyeti Aylık 63.524 Lira Oldu.
03.07.2024
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %79,55 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,25 arttı.
YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %6,64 |
2023 | Şubat | %3,86 |
2023 | Mart | %4,01 |
2023 | Nisan | %3,10 |
2023 | Mayıs | %2,24 |
2023 | Haziran | %5,59 |
2023 | Temmuz | %9,75 |
2023 | Ağustos | %9,69 |
2023 | Eylül | %4,62 |
2023 | Ekim | %3,13 |
2023 | Kasım | %3,35 |
2023 | Aralık | %3,51 |
2024 | Ocak | %7,93 |
2024 | Şubat | %4,26 |
2024 | Mart | %4,07 |
2024 | Nisan | %3,06 |
2024 | Mayıs | %3,69 |
2024 | Haziran | %3,25 |
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Haziran ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %79,55 olarak gerçekleşti.
YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %102,82 |
2023 | Şubat | %98,97 |
2023 | Mart | %86,14 |
2023 | Nisan | %77,05 |
2023 | Mayıs | %67,95 |
2023 | Haziran | %63,86 |
2023 | Temmuz | %73,24 |
2023 | Ağustos | %80,59 |
2023 | Eylül | %79,42 |
2023 | Ekim | %76,69 |
2023 | Kasım | %78,48 |
2023 | Aralık | %78,13 |
2024 | Ocak | %80,29 |
2024 | Şubat | %81,00 |
2024 | Mart | %81,12 |
2024 | Nisan | %81,05 |
2024 | Mayıs | %83,61 |
2024 | Haziran | %79,55 |
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.001 lira arttı.
YIL | AY | Yaşam Maliyeti |
2023 | Ocak | 29.429 TL |
2023 | Şubat | 30.563 TL |
2023 | Mart | 31.788 TL |
2023 | Nisan | 32.772 TL |
2023 | Mayıs | 33.507 TL |
2023 | Haziran | 35.380 TL |
2023 | Temmuz | 38.828 TL |
2023 | Ağustos | 42.593 TL |
2023 | Eylül | 44.561 TL |
2023 | Ekim | 45.956 TL |
2023 | Kasım | 47.493 TL |
2023 | Aralık | 49.159 TL |
2024 | Ocak | 53.058 TL |
2024 | Şubat | 55.321 TL |
2024 | Mart | 57.573 TL |
2024 | Nisan | 59.334 TL |
2024 | Mayıs | 61.523 TL |
2024 | Haziran | 63.524 TL |
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Nohut yıllık bazda %89,16 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Haziran ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %89,16 artış oranı ile nohut fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Bulgur | %67,44 | %3,76 |
Ayçiçek Yağı | %56,62 | %3,86 |
Nohut | %89,16 | %2,52 |
Toz Şeker | %45,15 | %6,15 |
Süt | %76,36 | %-1,70 |
Yoğurt | %90,00 | %1,30 |
Patates | %54,86 | %-1,59 |
Elbise (Kadın) | %42,39 | %2,79 |
Tişört (Erkek) | %60,00 | %3,34 |
Bulaşık için Temizlik ve Bakım Ürünleri | %158,39 | %12,76 |
Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri | %206,24 | %27,81 |
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi
Adres: Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. İBB Hizmet Binaları Sitesi No: 2/1 İç Kapı No: 1 Bakırköy / İstanbul
Telefon: 0212 403 99 00 (Santral) / 0212 245 99 00
Copyright © 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi