İstanbul’da Yaşam Maliyeti – Ocak 2025
İstanbul’da Yaşamanın Maliyeti Aylık 82.880 Lira Oldu.
03.02.2025
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %56,21 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 82.880 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %7,10 arttı.
YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %6,64 |
2023 | Şubat | %3,86 |
2023 | Mart | %4,01 |
2023 | Nisan | %3,10 |
2023 | Mayıs | %2,24 |
2023 | Haziran | %5,59 |
2023 | Temmuz | %9,75 |
2023 | Ağustos | %9,69 |
2023 | Eylül | %4,62 |
2023 | Ekim | %3,13 |
2023 | Kasım | %3,35 |
2023 | Aralık | %3,51 |
2024 | Ocak | %7,93 |
2024 | Şubat | %4,26 |
2024 | Mart | %4,07 |
2024 | Nisan | %3,06 |
2024 | Mayıs | %3,69 |
2024 | Haziran | %3,25 |
2024 | Temmuz | %4,76 |
2024 | Ağustos | %3,58 |
2024 | Eylül | %3,62 |
2024 | Ekim | %3,23 |
2024 | Kasım | %2,68 |
2024 | Aralık | %2,20 |
2025 | Ocak | %7,10 |
Tablo 1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %56,21 olarak gerçekleşti.
YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %102,82 |
2023 | Şubat | %98,97 |
2023 | Mart | %86,14 |
2023 | Nisan | %77,05 |
2023 | Mayıs | %67,95 |
2023 | Haziran | %63,86 |
2023 | Temmuz | %73,24 |
2023 | Ağustos | %80,59 |
2023 | Eylül | %79,42 |
2023 | Ekim | %76,69 |
2023 | Kasım | %78,48 |
2023 | Aralık | %78,13 |
2024 | Ocak | %80,29 |
2024 | Şubat | %81,00 |
2024 | Mart | %81,12 |
2024 | Nisan | %81,05 |
2024 | Mayıs | %83,61 |
2024 | Haziran | %79,55 |
2024 | Temmuz | %71,40 |
2024 | Ağustos | %61,84 |
2024 | Eylül | %60,30 |
2024 | Ekim | %60,46 |
2024 | Kasım | %59,43 |
2024 | Aralık | %57,42 |
2025 | Ocak | %56,21 |
Tablo 2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 82.880 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 5.495 lira arttı.
YIL | AY | Yaşam Maliyeti |
2023 | Ocak | 29.429 TL |
2023 | Şubat | 30.563 TL |
2023 | Mart | 31.788 TL |
2023 | Nisan | 32.772 TL |
2023 | Mayıs | 33.507 TL |
2023 | Haziran | 35.380 TL |
2023 | Temmuz | 38.828 TL |
2023 | Ağustos | 42.593 TL |
2023 | Eylül | 44.561 TL |
2023 | Ekim | 45.956 TL |
2023 | Kasım | 47.493 TL |
2023 | Aralık | 49.159 TL |
2024 | Ocak | 53.058 TL |
2024 | Şubat | 55.321 TL |
2024 | Mart | 57.573 TL |
2024 | Nisan | 59.334 TL |
2024 | Mayıs | 61.523 TL |
2024 | Haziran | 63.524 TL |
2024 | Temmuz | 66.550 TL |
2024 | Ağustos | 68.933 TL |
2024 | Eylül | 71.431 TL |
2024 | Ekim | 73.739 TL |
2024 | Kasım | 75.717 TL |
2024 | Aralık | 77.385 TL |
2025 | Ocak | 82.880 TL |
Tablo 3: İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
Et-Kıyma ürünleri yıllık bazda %55,10 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %55,10 artış oranı ile Et-Kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Pirinç | %33,36 | %5,75 |
Bebek Maması | %67,43 | %4,72 |
Makarna | %35,88 | %4,23 |
Et-Kıyma | %55,10 | %2,01 |
Süt | %42,54 | %12,76 |
Ayçiçek Yağı | %62,28 | %3,03 |
Kuru Fasulye | %35,01 | %0,93 |
Çay | %54,85 | %1,13 |
İç Çamaşırı (Erkek İçin) | %43,09 | %5,29 |
Kazak (Çocuk için) | %22,17 | -%2,06 |
Televizyon | %15,55 | %0,20 |
Tıraş Malzemeleri | %92,48 | -%0,20 |
Ayakkabı (Kadın için) | %15,85 | %2,58 |
Tablo 4: Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi
Adres: Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. İBB Hizmet Binaları Sitesi No: 2/1 İç Kapı No: 1 Bakırköy / İstanbul
Telefon: 0212 403 99 00 / 0212 245 99 00(Santral)
Copyright © 2025 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi