İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, KASIM 2020
REEL PİYASALAR
İlk dokuz ayda ihracat %12 azalırken ithalat %13,1 arttı.
2020 yılının ilk dokuz ayında İstanbul’da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 azalarak 57,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise aynı dönemde %13,1 artarak 89,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 azalırken ithalat %26,9 arttı. Aynı dönemde Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracat %2,4 azalırken ithalat %10,7 arttı.
Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul
Dönem | İhracat | İthalat | Dış Ticaret Hacmi |
2020 3. çeyrek | 21.543.738.680 | 34.582.118.539 | 56.125.857.219 |
2020 2. çeyrek | 15.569.003.664 | 24.220.099.660 | 39.789.103.324 |
2020 1. çeyrek | 20.621.755.421 | 30.384.356.674 | 51.006.112.095 |
2019 3. çeyrek | 22.390.493.518 | 27.251.811.864 | 49.642.305.382 |
2019 2. çeyrek | 21.454.639.315 | 26.341.593.354 | 47.796.232.669 |
2019 1. çeyrek | 21.755.698.320 | 25.263.477.750 | 47.019.176.070 |
Arap ülkelerine yapılan ihracat %10,1 azalırken Arap ülkelerinden yapılan ithalat %95,1 arttı.
İstanbul’da 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Arap ülkelerine yapılan ihracat %10,1 azalırken Arap ülkelerinden yapılan ithalat %95,1 arttı. Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat %23,1 arttı.
Üçüncü çeyrekte ABD’ye yapılan ihracat %30 arttı.
İstanbul’da üçüncü çeyrekte en yüksek ihracat Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve ABD takip etti. Almanya’ya yapılan ihracat üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2, ithalat %28 arttı. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %13 azalırken ithalat %34 arttı. Aynı dönemde ABD’ye yapılan ihracat ise %30 artarken ithalat %32 azaldı.
Ülkelere Göre İhracat Rakamları ($) – İstanbul
2019 3. Çeyrek | 2020 1. Çeyrek | 2020 2. Çeyrek | 2020 3. Çeyrek | |
Almanya | 1.992.183.730 | 1.892.258.947 | 1.422.035.359 | 2.036.903.839 |
Birleşik Krallık | 2.227.203.909 | 1.537.469.117 | 1.247.556.476 | 1.934.219.290 |
Fransa | 1.194.778.897 | 995.906.717 | 761.279.874 | 1.160.635.845 |
İspanya | 1.041.470.296 | 867.267.789 | 518.709.018 | 1.043.152.153 |
ABD | 752.377.119 | 866.457.440 | 1.095.970.937 | 975.484.687 |
İtalya | 1.043.187.999 | 934.709.344 | 663.591.555 | 883.074.320 |
Hollanda | 872.883.144 | 671.218.671 | 503.140.437 | 683.646.944 |
İsrail | 605.957.226 | 690.780.786 | 531.293.957 | 683.106.472 |
Irak | 721.493.063 | 728.487.456 | 484.696.349 | 608.557.757 |
Romanya | 511.168.087 | 504.099.595 | 331.168.585 | 528.201.738 |
Üçüncü çeyrekte İsviçre’den yapılan ithalat %763 arttı.
İstanbul’da üçüncü çeyrekte en yüksek ithalat Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya, Irak, İsviçre ve Rusya Federasyonu takip etti. Çin’den yapılan ithalat üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 arttı. Aynı dönemde Irak’tan yapılan ithalat %147, İsviçre’den yapılan ithalat %763 artarken Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat %17 azaldı.
Ülkelere Göre İthalat Rakamları ($) – İstanbul
2019 3. Çeyrek | 2020 1. Çeyrek | 2020 2. Çeyrek | 2020 3. Çeyrek | |
Çin | 3.124.116.570 | 3.275.942.469 | 3.402.706.117 | 4.043.990.413 |
Almanya | 2.975.852.503 | 3.090.157.218 | 2.641.194.998 | 3.809.386.968 |
Irak | 1.151.052.810 | 1.481.872.900 | 1.021.641.805 | 2.848.049.343 |
İsviçre | 268.381.958 | 1.489.972.098 | 428.416.370 | 2.315.419.377 |
Rusya | 1.989.167.632 | 1.934.009.131 | 1.676.889.954 | 1.660.748.099 |
BAE | 839.363.736 | 757.172.895 | 811.506.594 | 1.506.084.874 |
ABD | 2.006.328.363 | 2.527.519.797 | 1.048.324.191 | 1.372.671.112 |
İtalya | 1.215.224.621 | 1.212.046.383 | 856.840.760 | 1.311.542.973 |
Fransa | 1.079.618.848 | 1.159.788.090 | 837.941.288 | 1.048.759.441 |
Birleşik Krallık | 753.887.138 | 932.136.559 | 543.196.829 | 1.012.639.217 |
İhracatın %12’si kürk hariç, giyim eşyası imalatından yapılan ihracatta oldu.
2020 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul’da ihracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu 2,6 milyar dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatında oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; 2,5 milyar dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı, 1,3 milyar dolar ile ana demir ve çelik imalatı, 1,2 milyar dolar ile ev aletleri imalatı ve 1,1 milyar dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı takip etti. Bu faaliyet kollarında gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre kürk hariç, giyim eşyası imalatında %4, ev aletleri imalatında %5 artış gerçekleşirken motorlu kara taşıtlarının imalatı %17, ana demir ve çelik imalatında %14 ve değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında %23 azalış gerçekleşti.
ISIC Sınıflamasına Göre İstanbul İhracat Rakamları ($) – İstanbul
2019 3. Çeyrek | 2020 3. Çeyrek | Değişim | |
Kürk hariç, giyim eşyası imalatı | 2.461.715.408 | 2.563.048.471 | 4% |
Motorlu kara taşıtlarının imalatı | 3.063.793.809 | 2.540.434.309 | -17% |
Ana demir ve çelik imalatı | 1.513.805.821 | 1.309.191.815 | -14% |
Ev aletleri imalatı | 1.149.233.183 | 1.210.099.948 | 5% |
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı | 1.448.445.328 | 1.118.466.771 | -23% |
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında yapılan ithalatın payı %28 oldu.
2020 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul’da ithalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu %28 pay ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bu faaliyet kolunda gerçekleşen ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %171 artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ikinci faaliyet kolu ise 2,9 milyar dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı oldu. Bu faaliyet kolunda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %123 artış gerçekleşti. Bu iki faaliyet kolunu 1,5 milyar dolar ile rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 1,2 milyar dolar ile ana demir ve çelik imalatı, 1,1 milyar dolar ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı takip etti.
ISIC Sınıflamasına Göre İstanbul İthalat Rakamları ($) – İstanbul
2019 3. Çeyrek | 2020 3. Çeyrek | Değişim | |
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı | 3.580.018.771 | 9.719.300.232 | 171% |
Motorlu kara taşıtlarının imalatı | 1.319.250.358 | 2.940.897.113 | 123% |
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 2.036.267.910 | 1.500.684.132 | -26% |
Ana demir ve çelik imalatı | 1.373.820.409 | 1.223.270.338 | -11% |
Birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı | 1.200.177.348 | 1.149.999.626 | -4% |
İstanbul’da kapanan ve tasfiye edilen firmalar %51, Türkiye genelinde ise %23 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye genelinde kurulan firmaların %38’i, kapanan firmaların ise %50’si İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da kurulan firma sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %33 artarken Türkiye’de %51 arttı. Kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin sayısı ise İstanbul’da %51 artarken Türkiye’de %23 arttı.
Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.