İstanbul Bilgi Teknolojileri Bülteni, 2020
İstanbul’da 2018’de sabit telefon erişim hat sayısı %2,4 artarken, 2019’da %3,2 azaldı.
2019 yılı itibariyle sabit telefon erişim hat sayısı İstanbul’da 3.022.476, Türkiye’de ise 11.284.652 sayısına ulaştı. İstanbul’un Türkiye içindeki payı ise %26,8 oldu. İstanbul’da 2018 yılında bir önceki yıla göre sabit telefon erişim hat sayısı %2,4 artarken, 2019’da %3,2 azaldı. Türkiye’de ise 2018’de %2,9 artarken, 2019’da %0,7 azaldı.
Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı
İstanbul | Türkiye | İstanbul’un Türkiye
İçindeki Payı |
|
2019 | 3.022.476 | 11.284.652 | 26,8% |
2018 | 3.121.120 | 11.362.046 | 27,5% |
2017 | 3.048.204 | 11.039.650 | 27,6% |
2016 | 3.135.901 | 11.077.559 | 28,3% |
2015 | 3.253.153 | 11.493.057 | 28,3% |
2014 | 3.512.104 | 12.528.865 | 28,0% |
İstanbul’da mobil telefon abone sayısı 2019’da bir önceki yıla göre %1,6 arttı.
2019 yılı itibariyle İstanbul’da mobil telefon abone sayısı İstanbul nüfusunu geçerek 22.298.624, Türkiye’de ise nüfusun altında kalarak 80.790.877’ye ulaştı. İstanbul’da 2019 yılında bir önceki yıla göre bakıldığında mobil telefon abone sayısı %1,6 artarken, Türkiye’de %0,8 arttı.
İstanbul’da 2019 yılında 2N’li mobil telefon abone sayısı %4,6 azalarak 939.422, 3N ve 4.5N’li mobil telefon abone sayısı ise %1,9 artarak 21.359.202 oldu.
Mobil Telefon Abone Sayısı- İstanbul
2N | 3N+4.5N | Toplam | |
2019 | 939.422 | 21.359.202 | 22.298.624 |
2018 | 984.751 | 20.954.305 | 21.939.056 |
2017 | 1.134.831 | 19.695.825 | 20.830.656 |
2016 | 1.381.299 | 17.826.073 | 19.207.372 |
2015 | 4.158.455 | 15.206.987 | 19.365.442 |
2014 | 3.009.598 | 14.871.237 | 17.880.835 |
İstanbul’da genişbant internet abone sayısı 2018’de %10,6 artarken, 2019’da %1,7 arttı.
2019 yılı itibariyle genişbant internet abone sayısı İstanbul’da 19.484.356, Türkiye’de ise 76.639.695 sayısına ulaştı. Bir önceki yıla göre bakıldığında ise İstanbul’da 2019 yılında genişbant internet abone sayısı %1,7 artarken, Türkiye’de %2,9 arttı. 2018 yılında ise bir önceki yıla göre İstanbul’da genişbant internet abone sayısı %10,6 artarken, Türkiye’de %8,2 arttı.
İnternet Abone Sayısı- İstanbul
Sabit Genişbant İnternet
Abone Sayısı |
Mobil Genişbant İnternet
Abone Sayısı |
Toplam | |
2019 | 3.842.640 | 15.641.716 | 19.484.356 |
2018 | 3.637.555 | 15.515.177 | 19.152.732 |
2017 | 3.314.055 | 14.008.441 | 17.322.496 |
2016 | 2.974.598 | 12.409.148 | 15.383.746 |
2015 | 2.711.705 | 10.033.913 | 12.745.618 |
2014 | 2.517.723 | 8.178.339 | 10.696.065 |
2019’da sabit genişbant internet abone sayısı %5,6 artarken, mobil genişbant internet abone sayısı %0,8 arttı.
2019 yılı itibariyle sabit genişbant internet abone sayısı İstanbul’da 3.842.640, Türkiye’de ise 14.231.978 sayısına ulaştı. Mobil genişbant internet abone sayısı ise İstanbul’da 15.641.716, Türkiye’de ise 62.407.717 olarak görüldü.
İstanbul’da 2018 yılında sabit genişbant internet kullanımı bir önceki yıla göre %9,8, 2019 yılında bir önceki yıla göre %5,6 arttı. Mobil genişbant internet kullanımı ise 2018’de bir önceki yıla göre %10,8, 2019’da bir önceki yıla göre %0,8 arttı.
Sabit genişbant internet abone sayısında en yüksek artış 2018’de fiber internette olurken, 2019’da kablo internet abone sayısında oldu.
2018 yılında sabit genişbant internet abone sayısındaki en yüksek artış %14,9 ile fiber internette olurken, 2019 yılındaki en yüksek artış %17,1 ile kablo internet abone sayısında gerçekleşti. Fiber internet teknolojisinin 2011 sonrası büyük bir hızla Türkiye’ye entegre edilmesi ile birlikte 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin 390.816 km fiber-optik kablo uzunluğuna ulaşırken, İstanbul’un fiber-optik kablo kapasitesi ise bir önceki yıla göre %11,3 artarak 52.762 kilometreye ulaştı.
Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı- İstanbul
Fiber | xDSL | Kablo | Diğer | Toplam | |
2019 | 923.384 | 2.567.631 | 337.743 | 13.882 | 3.842.640 |
2018 | 823.680 | 2.511.027 | 288.481 | 14.367 | 3.637.555 |
2017 | 717.154 | 2.330.187 | 256.716 | 9.998 | 3.314.055 |
2016 | 628.861 | 2.103.727 | 233.179 | 8.831 | 2.974.598 |
2015 | 580.519 | 1.920.497 | 203.811 | 6.878 | 2.711.705 |
2014 | 533.579 | 1.799.660 | 177.421 | 7.063 | 2.517.723 |
2018’de mobil bilgisayardan internet abone sayısı azalırken, 2019’da en yüksek artış mobil bilgisayardan internet abone sayısında gerçekleşti.
2018 yılında mobil cepten internet abone sayısında %11,5 artış olurken, mobil bilgisayardan internet abone sayısında %28,9 düşüş gerçekleşti. 2019 yılında ise mobil bilgisayardan internet abone sayısında %14,4 artış gerçekleşirken, mobil cepten internet abone sayısında sadece %0,7’lik bir artış görüldü.
Metodoloji: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.
Açıklamalar | |
Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı | Aktif sabit analog telefon hat sayısının, ISDN ses kanalı dengi sayısının, sabit telsiz abonelik sayısının, ankesörlü telefon sayısının ve VoIP abonelikleri sayısının toplamını kapsamaktadır. |
Sabit Telefon Santral Kapasitesi | Hat tesis edilebilecek toplam kapasiteyi gösterir. |
Ankesörlü Telefon Sayısı | Aktif toplam ankesörlü telefon sayısını gösterir. |
Mobil Telefon Abone Sayısı – Toplam | Toplam mobil telefon abonelik sayısını gösterir. |
Mobil Telefon Abone Sayısı – 2N | Toplam 2. Nesil mobil telefon abonelik sayısını gösterir. |
Mobil Telefon Abone Sayısı – (3N+4.5N)* | Toplam 3. Nesil ve 4.5. Nesil mobil telefon abonelik sayısını gösterir. |
Genişbant İnternet Abone Sayısı – Toplam | Toplam genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı – Toplam | Toplam sabit genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Fiber | Fiber genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
xDSL | DSL teknolojisine dayalı genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Kablo | Kablo TV altyapısına dayalı genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Diğer | Diğer (Frame Relay, Metro Ethernet, ATM, BPL) teknolojilere dayalı genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı – Toplam** | 3N veya daha üstü mobil standartları kullanan şebekeler üzerinden sunulan genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Mobil Bilgisayardan İnternet | Tahsisli veri cihazları ile bilgisayardan mobil genişbant internet erişimi hizmeti abonelik sayısını gösterir. |
Mobil Cepten İnternet | Cep telefonları üzerinden mobil genişbant internet erişimi hizmeti abonelik sayısını içerir. |
Kablo TV Abone Sayısı | Kablo TV şebekesi üzerinden televizyon yayını hizmetine ilişkin abonelik sayısını gösterir. |
Fiber-Optik Kablo Uzunluğu | Erişim ve transmisyon amacıyla döşenen fiber kablo uzunluğunu km cinsinden gösterir. |
* 3N mobil telefon hizmeti 2009 yılından, 4.5 mobil telefon hizmeti 2016 yılından itibaren sunulmaya başlanmıştır.
** Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak revize edilmiştir.