İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, ARALIK 2020
KONUT PİYASASI
İstanbul’da Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 azaldı.
İstanbul’da Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre %6,8 artarken bir önceki yılın Kasım ayına göre %15,1 azalarak 21 bin 158 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıl ortalaması ile aynı seviyede gerçekleşirken bir önceki yılın Kasım ayına göre %18,7 azaldı. Kasım ayında toplam konut satışlarının %18,8’i İstanbul’da gerçekleşti.
Kasım ayında İkinci el konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre %23,7 artarken, sıfır konut satışları %19,8 azaldı.
Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşen konut satışlarının %70,8’i ikinci el konut satışında oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre %23,7 artarken, sıfır konut satışları %19,8 azaldı. Kasım 2019’a göre ise İstanbul’da ikinci el konut satışları %8,8, sıfır konut satışları %27,3 azaldı.
Toplam | İkinci El Konut | Sıfır Konut | ||||
İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | |
Kasım 2020 | 21.158 | 112.483 | 14.981 | 75.825 | 6.177 | 36.658 |
Ekim 2020 | 22.270 | 119.574 | 15.869 | 82.598 | 6.401 | 36.976 |
Eylül 2020 | 25.399 | 136.744 | 18.300 | 95.368 | 7.099 | 41.376 |
Kasım 2019 | 24.924 | 138.372 | 16.430 | 89.463 | 8.494 | 48.909 |
Ekim 2019 | 24.451 | 142.810 | 15.463 | 92.629 | 8.988 | 50.181 |
Eylül 2019 | 23.265 | 146.903 | 14.918 | 95.510 | 8.347 | 51.393 |
Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da en yüksek azalış ipotekli olarak gerçekleşen sıfır konut satışlarında oldu.
İstanbul’da ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yıl ortalamasına göre %7,6 arttı. İkinci el ipotekli konutların satışı bir önceki yıl ortalamasına göre %17,1 artarken, sıfır ipotekli satışlar %10,8 azaldı. Bir önceki yılın Kasım ayına göre ise ikinci el ipotekli konut satışları %37, sıfır konutlar %43 azaldı.
Toplam İpotekli Satışlar | İkinci El İpotekli Satışlar | Sıfır İpotekli
Satışlar |
||||||
İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | |||
Kasım 2020 | 5.004 | 24.450 | 3.593 | 15.628 | 1.411 | 8.822 | ||
Ekim 2020 | 5.494 | 25.566 | 4.084 | 17.429 | 1.410 | 8.137 | ||
Eylül 2020 | 7.527 | 35.576 | 5.630 | 24.952 | 1.897 | 10.624 | ||
Kasım 2019 | 8.183 | 43.911 | 5.707 | 30.206 | 2.476 | 13.705 | ||
Ekim 2019 | 8.408 | 50.411 | 5.618 | 34.380 | 2.790 | 16.031 | ||
Eylül 2019 | 8.719 | 57.811 | 6.008 | 39.315 | 2.711 | 18.496 |
Kasım ayında 2019 yılının aynı dönemine göre sadece beş ilçede konut satışlarında artış gerçekleşti.
İstanbul’da ilçelere göre konut satışlarına bakıldığında Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece 5 ilçede konut satışları arttı. Artışın gerçekleştiği ilçeler sırasıyla Zeytinburnu, Beykoz, Esenyurt, Çekmeköy ve Sultanbeyli oldu. Azalışın en yüksek düzeyde olduğu ilçeler ise sırasıyla Esenler, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa oldu.
İlçe | Kasım 2020 | Kasım 2019 | Fark (%) |
Arnavutköy | 354 | 444 | -20,3 |
Ataşehir | 595 | 599 | -0,7 |
Avcılar | 599 | 671 | -10,7 |
Bağcılar | 501 | 543 | -7,7 |
Bahçelievler | 731 | 880 | -16,9 |
Bakırköy | 343 | 389 | -11,8 |
Başakşehir | 924 | 1528 | -39,5 |
Bayrampaşa | 237 | 274 | -13,5 |
Beşiktaş | 215 | 228 | -5,7 |
Beykoz | 50 | 33 | 51,5 |
Beylikdüzü | 1.031 | 1257 | -18,0 |
Beyoğlu | 197 | 244 | -19,3 |
Büyükçekmece | 546 | 604 | -9,6 |
Çekmeköy | 681 | 671 | 1,5 |
Esenler | 162 | 335 | -51,6 |
Esenyurt | 3.176 | 3.113 | 2,0 |
Eyüpsultan | 476 | 522 | -8,8 |
Fatih | 350 | 377 | -7,2 |
Gaziosmanpaşa | 453 | 646 | -29,9 |
Güngören | 247 | 260 | -5,0 |
Kadıköy | 917 | 1282 | -28,5 |
Kağıthane | 502 | 668 | -24,9 |
Kartal | 783 | 928 | -15,6 |
Küçükçekmece | 508 | 809 | -37,2 |
Maltepe | 589 | 789 | -25,3 |
Pendik | 904 | 1094 | -17,4 |
Sancaktepe | 781 | 1059 | -26,3 |
Sarıyer | 280 | 391 | -28,4 |
Silivri | 412 | 459 | -10,2 |
Şişli | 331 | 439 | -24,6 |
Sultanbeyli | 260 | 257 | 1,2 |
Sultangazi | 462 | 708 | -34,7 |
Tuzla | 451 | 589 | -23,4 |
Ümraniye | 842 | 952 | -11,6 |
Üsküdar | 424 | 469 | -9,6 |
Zeytinburnu | 519 | 266 | 95,1 |
Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışlarının %49,2’si İstanbul’da gerçekleşti.
Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre %40,6, bir önceki yılın Kasım ayına göre ise %29,6 arttı. Toplam konut satışının %18,8’i İstanbul’dan gerçekleşirken yabancılara yapılan konut satışlarının %49,2’si İstanbul’dan gerçekleşti.
Yabancılara Yapılan Konut Satışları
İstanbul | Türkiye | İstanbul’un Türkiye İçindeki Payı (%) | Toplam İstanbul Satışları İçindeki Payı (%) | |
Kasım 2020 | 2.443 | 4.962 | 49,2 | 11,5 |
Ekim 2020 | 2.458 | 5.258 | 46,7 | 11,0 |
Eylül 2020 | 2.370 | 5.269 | 45,0 | 9,3 |
Kasım 2019 | 1.885 | 3.988 | 47,3 | 6,2 |
Ekim 2019 | 2.043 | 4.272 | 47,8 | 5,2 |
Eylül 2019 | 1.924 | 4.177 | 46,1 | 6,7 |
Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sıfır konutların fiyatı %29,5, ikinci el konutların fiyatı %27,3 arttı.
İstanbul’da 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sıfır konutlarda %29,5, ikinci el konutlarda %27,3 fiyat artışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre sıfır konut fiyatlarında %30,4, ikinci el konut fiyatlarında ise %28,5 artış gerçekleşti.
Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.