İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, KASIM 2020
KONUT PİYASASI
İstanbul’da Ekim ayında konut satışları %8,9 azaldı.
İstanbul’da Ekim ayında 22 bin 270 konut satıldı. Konut satışları hem bir önceki yılın aynı dönemine göre hem de Eylül ayına göre azaldı. Bir önceki yıla göre %8,9 azalırken Eylül ayına göre %12,3 azaldı. Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre %16,3, Eylül ayına göre ise %12,6 azaldı.
Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışları arttı.
Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen konut satışlarının %71,3’ü ikinci el konut satışında oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 artarken sıfır konut satışları %28,8 azaldı. Aynı dönemde Türkiye’de hem ikinci el hem de sıfır konut satışları azaldı. Eylül ayına göre İstanbul’da ikinci el konut satışları %13,3, sıfır konut satışları %9,8 azaldı.
Sıfır Konut | İkinci El Konut | Toplam | ||||
İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | |
Ekim 2020 | 6.401 | 36.976 | 15.869 | 82.598 | 22.270 | 119.574 |
Eylül 2020 | 7.099 | 41.376 | 18.300 | 95.368 | 25.399 | 136.744 |
Ağustos 2020 | 8.103 | 52.123 | 22.189 | 118.285 | 30.292 | 170.408 |
Ekim 2019 | 8.988 | 50.181 | 15.463 | 92.629 | 24.451 | 142.810 |
Eylül 2019 | 8.347 | 51.393 | 14.918 | 95.510 | 23.265 | 146.903 |
Ağustos 2019 | 6.001 | 40.634 | 9.880 | 69.904 | 15.881 | 110.538 |
İpotekli olarak gerçekleşen sıfır konut satışları %49,5 azaldı.
Toplam ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7 azaldı. İpotekli satışlarda gerçekleşen en yüksek azalış ise sıfır konutlarda oldu. İkinci el ipotekli konutların satışı bir önceki yıla göre %27,3 azalırken sıfır ipotekli satışlar %49,5 azaldı. Türkiye genelinde ise hem sıfır hem de ikinci el ipotekli satışları %49 azaldı.
Sıfır İpotekli Satışlar | İkinci El İpotekli Satışlar | Toplam İpotekli Satışlar | ||||||
İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | İstanbul | Türkiye | |||
Ekim 2020 | 1.410 | 8.137 | 4.084 | 17.429 | 5.494 | 25.566 | ||
Eylül 2020 | 1.897 | 10.624 | 5.630 | 24.952 | 7.527 | 35.576 | ||
Ağustos 2020 | 4.046 | 24.274 | 11.321 | 51.745 | 15.367 | 76.019 | ||
Ekim 2019 | 2.790 | 16.031 | 5.618 | 34.380 | 8.408 | 50.411 | ||
Eylül 2019 | 2.711 | 18.496 | 6.008 | 39.315 | 8.719 | 57.811 | ||
Ağustos 2019 | 1.492 | 11.538 | 2.890 | 22.610 | 4.382 | 34.148 |
Ekim ayında konut satışları en fazla azalan ilçe Şişli oldu.
İstanbul’da ilçelere göre konut satışları incelendiğinde Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece 8 ilçede konut satışları artarken diğer tüm ilçelerde satışlar azaldı. Konut satışlarının en fazla azaldığı ilçe %49,7 ile Şişli oldu. Şişli’yi %29,4 ile Sarıyer, %24,7 ile Küçükçekmece, %23,8 ile Tuzla ve %23 azalış ile Esenler takip etti.
İlçe | Ekim 2020 | Eylül 2020 | Ekim 2019 | Ekim2020/ Ekim2019
Fark (%) |
Arnavutköy | 403 | 586 | 447 | – 9,8 |
Ataşehir | 534 | 703 | 607 | – 12,0 |
Avcılar | 620 | 629 | 637 | – 2,7 |
Bağcılar | 421 | 476 | 526 | – 20,0 |
Bahçelievler | 679 | 799 | 802 | – 15,3 |
Bakırköy | 378 | 387 | 397 | – 4,8 |
Başakşehir | 1.123 | 986 | 1.148 | – 2,2 |
Bayrampaşa | 289 | 302 | 244 | 18,4 |
Beşiktaş | 201 | 211 | 235 | – 14,5 |
Beykoz | 62 | 45 | 28 | 121,4 |
Beylikdüzü | 1.168 | 1.343 | 1.218 | – 4,1 |
Beyoğlu | 235 | 234 | 223 | 5,4 |
Büyükçekmece | 657 | 801 | 565 | 16,3 |
Çekmeköy | 665 | 776 | 666 | – 0,2 |
Esenler | 265 | 213 | 344 | – 23,0 |
Esenyurt | 3.181 | 3.956 | 3.330 | – 4,5 |
Eyüpsultan | 455 | 510 | 547 | – 16,8 |
Fatih | 385 | 418 | 395 | – 2,5 |
Gaziosmanpaşa | 492 | 622 | 558 | – 11,8 |
Güngören | 282 | 260 | 262 | 7,6 |
Kadıköy | 912 | 1.053 | 1.119 | – 18,5 |
Kağıthane | 501 | 497 | 603 | – 16,9 |
Kartal | 805 | 868 | 864 | – 6,8 |
Küçükçekmece | 601 | 622 | 798 | – 24,7 |
Maltepe | 581 | 721 | 682 | – 14,8 |
Pendik | 1.073 | 1.204 | 1.217 | – 11,8 |
Sancaktepe | 849 | 1.021 | 1.030 | – 17,6 |
Sarıyer | 272 | 303 | 385 | – 29,4 |
Silivri | 473 | 578 | 476 | – 0,6 |
Şişli | 395 | 350 | 786 | – 49,7 |
Sultanbeyli | 334 | 332 | 287 | 16,4 |
Sultangazi | 511 | 676 | 648 | – 21,1 |
Tuzla | 490 | 540 | 643 | – 23,8 |
Ümraniye | 862 | 1.011 | 874 | – 1,4 |
Üsküdar | 437 | 515 | 422 | 3,6 |
Zeytinburnu | 447 | 408 | 284 | 57,4 |
Yabancılara yapılan konut satışları %20,3 arttı.
Ekim ayında tüm satışlar azalırken sadece yabancılara yapılan konut satışları arttı. İstanbul’da yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,3, Türkiye genelinde ise %23,1 arttı. Eylül ayına göre ise İstanbul’dan gerçekleşen satışlar %3,7 artarken Türkiye’deki toplam satışlar aynı seviyede gerçekleşti.
Yabancılara Yapılan Konut Satışları
İstanbul | Türkiye | İstanbul’un Türkiye İçindeki Payı (%) | Toplam İstanbul Satışları İçindeki Payı (%) | |
Ekim 2020 | 2.458 | 5.258 | 46,7 | 11,0 |
Eylül 2020 | 2.370 | 5.269 | 45,0 | 9,3 |
Ağustos 2020 | 1.648 | 3.893 | 42,3 | 5,4 |
Ekim 2019 | 2.043 | 4.272 | 47,8 | 8,4 |
Eylül 2019 | 1.924 | 4.177 | 46,1 | 8,3 |
Ağustos 2019 | 1.549 | 3.604 | 43,0 | 9,8 |
Eylül ayında sıfır konut fiyatı %30, ikinci el konut fiyatı %26 arttı.
İstanbul’da 2020 Eylül ayında konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre sıfır konutlarda %30, ikinci el konutlarda %26 arttı. Türkiye genelinde ise bir önceki yıla göre sıfır konutlarda %28, ikinci el konutlarda ise %27 artış gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2020 yılında %42,7 arttı.
İstanbul’da 2020 yılının Ocak – Eylül dönemleri arasında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7 arttı. Bu yapıların %90,1’ini ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise yapı ruhsatı verilen bina sayısı %73,7 arttı.
Ocak – Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %34,7 arttı.
İstanbul’da 2020 yılının Ocak – Eylül dönemleri arasında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7 arttı. Bu yapıların toplam yüzölçümü 10,1 m2 iken bunun %48,6’sını konut, %21,9’unu konut dışı ve %29,5’ini ortak alan oluşturdu.
İkamet amaçlı yapı ruhsatı verilen binaların yapı başına düşen değeri İstanbul’da 3,09 milyon TL, Türkiye genelinde ise 1,72 milyon TL oldu.
ikamet amaçlı yapı ruhsatı verilen binaların yapı başına düşen değeri Eylül ayında bir önceki yılın ortalamasına göre %11,9 artarak 3,09 milyon TL oldu. Bir daireli binaların yapı başına düşen değeri bir önceki yılın ortalamasına göre %16 artarken iki daireli binaların 14,9 azaldı. En yüksek artış ise %23,1 ile üç ve daha fazla daireli binalarda gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise yapı ruhsatı verilen ikamet amaçlı binaların yapı başına düşen değeri %5,3 azalarak 1,72 milyon TL oldu.
Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.