İstanbul Ulaşım Bülteni, Haziran 2021
Toplu taşıma yolculuk sayısında %25,1’lik azalış oldu
İstanbul’da Mayıs ayında toplu taşımada, Nisan ayına göre toplam yolculuk sayısında %25,1’lik bir azalış meydana gelirken bu oran günlük ortalama yolculuk sayısında %27,5 oranında azalış olarak gerçekleşti.
Tarih | Toplam Yolculuk Sayısı | Ortalama Günlük Yolculuk Sayısı |
01 – 30 Nisan 2021 | 91.621.736 | 3.054.058 |
01 – 31 Mayıs 2021 | 68.664.507 | 2.214.984 |
Mayıs ayında en fazla otobüs kullanıldı
2021 Mayıs ayı için akıllı bilet bindilerinin %49,2’si lastik tekerlekli toplu taşımayı, %28,2’si Metro-Tramvayı, %13,6’sı Metrobüs’ü, %6,3’ü Marmaray’ı ve %2,7’si ise Denizyolunu tercih etti.
Mayıs | ||
Hafta içi | Hafta sonu | |
Denizyolu | 1.672.678 | 169.632 |
Marmaray | 3.944.717 | 402.345 |
Metrobüs | 8.230.357 | 1.123.382 |
Metro-Tramvay | 17.296.420 | 2.035.598 |
Otobüs | 29.403.837 | 4.385.541 |
Toplam | 60.548.009 | 8.116.498 |
60 Yaş üstü vatandaşlar yolculuk oranı %44,6 oranında azaldı.
Mayıs ayında tüm yolcu kategorilerinde azalış meydana geldi. Vatandaş geçişlerinde %21,9, Öğrenci geçişlerinde %29,5, Engelli vatandaş yolculuklarında %22,2 ve 60 Yaş Üstü yolculuklarında %44,6 oranında azalış gerçekleşti.
Aylar | Nisan 21 | Mayıs 21 | Mayıs Ayı Değişim(Nisan) |
Vatandaş | 58.737.834 | 45.885.731 | -21,9% |
Öğrenci | 26.218.070 | 18.477.580 | -29,5% |
60 Yaş Üstü | 3.947.354 | 2.187.004 | -44,6% |
Engelli | 2.718.478 | 2.114.192 | -22,2% |
Genel Toplam | 91.621.736 | 68.664.507 | -25,1% |
Hafta sonu yolculuk sayılarında %17,8’lik artış gerçekleşti.
Mayıs ayında Nisan ayına göre hafta içi yolculuk sayılarında %28,5 oranında azalış gerçekleşirken, hafta sonu yolculuk sayılarında %17,8 oranında artış meydana gelmiştir.
Gün | Nis.21 | May.21 | Mayıs Ayı Değişim (Nisan) | |
Haftaiçi | Pazartesi | 16.948.122 | 16.277.564 | -4,0% |
Salı | 16.026.431 | 11.494.582 | -28,3% | |
Çarşamba | 16.106.459 | 11.157.771 | -30,7% | |
Perşembe | 19.984.317 | 10.812.442 | -45,9% | |
Cuma | 15.663.540 | 10.805.650 | -31,0% | |
Toplam | 84.728.869 | 60.548.009 | -28,5% | |
Haftasonu | Cumartesi | 4.210.307 | 4.930.625 | 17,1% |
Pazar | 2.682.560 | 3.185.873 | 18,8% | |
Toplam | 6.892.867 | 8.116.498 | 17,8% | |
Genel Toplam | 91.621.736 | 68.664.507 | -25,1% |
Metodoloji: Haziran 2021 İstanbul Ulaşım Bülteni, TUHİM (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü), BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlandı.
↓ İstanbul Ulaşım Bülteni, Haziran 2021