İstanbul Ulaşım Bülteni, Ekim 2020
Toplu taşıma yolculuk sayısında %1,7’lik artış oldu
İstanbul’da Ağustos ayında toplu taşımada, Temmuz ayına göre %5,7oranında artış meydana gelirken; Eylül ayında toplu taşımada, Ağustos ayına göre %1,7 oranında artış oldu.
Tarih | Ortalama Günlük
Yolculuk Sayısı |
Değişim % |
01 – 31 Temmuz 2020 | 3.505.485 | – |
01 – 31 Ağustos 2020 | 3.705.968 | + 5,7 |
01 – 30 Eylül 2020 | 3.768.544 | + 1,7 |
Eylül ayında en fazla otobüs kullanıldı
2020 Eylül ayı için akıllı bilet bindilerinin yüzde 48,4’ü lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 28,3’ü Metro-Tramvayı, yüzde 12,8’i Metrobüs’ü, yüzde 6,9’u Marmaray’ı ve yüzde 3,6’sı ise Denizyolu’nu tercih etti.
Eylül | ||
Hafta içi | Hafta sonu | |
Denizyolu | 3.094.682 | 1.125.089 |
Marmaray | 6.095.825 | 1.921.471 |
Metrobüs | 11.764.069 | 3.247.495 |
Metro-Tramvay | 25.756.794 | 7.278.840 |
Otobüs | 44.519.710 | 12.020.876 |
Toplam | 91.231.080 | 25.593.771 |
Engelli vatandaşlar yolculuk oranı %4,5 oranında arttı.
Eylül ayında Ağustos ayına göre, Vatandaş geçişlerinde %2,0 oranında azalış meydana gelirken, Öğrenci, 60 Yaş Üstü ve Engelli vatandaş yolculuklarında sırasıyla % 9,4, %0,9 ve %4,5 oranlarında artış gerçekleşti.
Aylar | Ağustos | Eylül | Eylül Ayı Değişim(Ağustos) |
Vatandaş | 70.709.251 | 69.311.406 | – 2,0% |
Öğrenci | 33.299.785 | 36.428.184 | + 9,4% |
60 Yaş Üstü | 7.647.474 | 7.713.073 | + 0,9% |
Engelli | 3.228.513 | 3.372.188 | + 4,5% |
Genel Toplam | 114.885.023 | 116.824.851 | + 1,7% |
Hafta içi yolculuk sayılarında %11’lik artış oldu.
Eylül ayında Ağustos ayına göre hafta sonu yolculuklarında %21 oranında azalış meydana gelirken, hafta içi yolculuklarında %11 oranında artış meydana geldi.
Gün | Ağustos | Eylül | Eylül Ayı Değişim (Ağustos) | |
Hafta içi | Pazartesi | 20.065.231 | 16.476.443 | -18% |
Salı | 15.613.456 | 20.638.607 | 32% | |
Çarşamba | 15.642.895 | 20.936.447 | 34% | |
Perşembe | 15.418.394 | 16.535.162 | 7% | |
Cuma | 15.639.251 | 16.644.421 | 6% | |
Toplam | 82.379.227 | 91.231.080 | 11% | |
Hafta sonu | Cumartesi | 17.290.570 | 14.597.344 | -16% |
Pazar | 15.215.226 | 10.996.427 | -28% | |
Toplam | 32.505.796 | 25.593.771 | -21% |
Ana arterler üzerindeki araç sayılarında Eylül ayında en yüksek seviye 4 Eylül tarihinde saatlik ortalama 2.485 araç olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama 2.456 iken bu sayı Eylül ayında 2.402 oldu.
Eylül ayında hafta içi araç hareketliliğinin en yoğun olduğu zaman aralığı 15.00 ile 17.00 ve en yoğun saat ise 08.00 oldu.
Eylül ayında hafta içi ve hafta sonu trafiğin en yoğun saatler 15.00 ve 17.00 oldu.
Eylül ayında hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı Ağustos ayı seviyesinde günlük ortalama 491.109 olarak gerçekleşti.
Eylül ayında yaka geçişinin en yoğun olduğu gün 509.584 araç ile 4 Eylül Cuma oldu.
Eylül ayında en yoğun geçiş 1-4 Eylül haftasında gerçekti; en yoğun gün ise 4 Eylül Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin %39,1’ini 15 Temmuz, %46,1’ini FSM,%5,9’unu YSS ve %8,9’unu Avrasya Tünelinden gerçekleşen geçişler oluşturdu.
Yaka geçişinin en yoğun olduğu saatler 16.00 ve 18.00 saatleri oldu.
Eylül ayında yaka geçişinin en yoğun olduğu saatler 16.00 ve 18.00 saatleri olurken, yoğunluğun en az olduğu saatler ise 02.00 ve 05.00 saatleri oldu.
Eylül ayında trafik yoğunluğu indeksi Ağustos ayı trafik yoğunluğu indeksine göre %17 artarak ortalama 28 olarak ölçüldü.
Trafik yoğunluğu indeksi Nisan ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak ölçülürken Mayıs ayında 13 olarak gerçekleşti. Eylül ayında ise bir önceki aya göre %17 artarak 28 olarak ölçüldü.
Gün | Nisan | Mayıs | Ağustos | Eylül |
Pazartesi | 10 | 12 | 24 | 28 |
Salı | 11 | 10 | 26 | 30 |
Çarşamba | 12 | 19 | 27 | 30 |
Perşembe | 11 | 20 | 28 | 31 |
Cuma | 9 | 17 | 30 | 31 |
Cumartesi | 6 | 6 | 21 | 26 |
Pazar | 8 | 5 | 15 | 19 |
Genel Toplam | 10 | 13 | 24 | 28 |
Ağustos ayında hafta iç trafik indeksi ortalama 27 ölçülürken Eylül ayında trafik indeksi 30’a yükseldi.
Ağustos ayında hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi 27 ölçülürken Eylül ayında bu değer artarak 30 oldu. Eylül ayı hafta içi saatlik dağılıma bakıldığında zirve yoğunluk saat 18.00’de 61 olarak ölçüldü. Hafta sonuna bakıldığında ise Ağustos ayında ortalama trafik yoğunluk indeksi 18 olarak ölçülürken Eylül ayında 23 oldu.
Saat | Temmuz | Ağustos | Eylül | |||
Hafta içi | Hafta sonu | Hafta içi | Hafta sonu | Hafta içi | Hafta sonu | |
00:00 | 14 | 17 | 13 | 15 | 8 | 14 |
01:00 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 |
02:00 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
03:00 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
04:00 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
05:00 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
06:00 | 9 | 6 | 9 | 5 | 12 | 9 |
07:00 | 26 | 9 | 27 | 6 | 31 | 9 |
08:00 | 37 | 11 | 38 | 7 | 43 | 10 |
09:00 | 34 | 13 | 35 | 9 | 41 | 14 |
10:00 | 34 | 17 | 34 | 13 | 38 | 17 |
11:00 | 34 | 19 | 34 | 16 | 39 | 21 |
12:00 | 35 | 22 | 35 | 20 | 39 | 27 |
13:00 | 34 | 25 | 33 | 26 | 39 | 34 |
14:00 | 37 | 29 | 36 | 31 | 42 | 42 |
15:00 | 40 | 31 | 39 | 34 | 45 | 44 |
16:00 | 41 | 29 | 41 | 32 | 47 | 42 |
17:00 | 45 | 28 | 46 | 30 | 53 | 40 |
18:00 | 51 | 28 | 55 | 32 | 61 | 41 |
19:00 | 45 | 26 | 49 | 32 | 56 | 38 |
20:00 | 30 | 23 | 34 | 30 | 40 | 35 |
21:00 | 24 | 25 | 25 | 29 | 25 | 30 |
22:00 | 21 | 26 | 19 | 27 | 18 | 27 |
23:00 | 17 | 25 | 15 | 25 | 13 | 20 |
Genel | 27 | 18 | 27 | 18 | 30 | 23 |
İBB Ulaşım Yönetim Merkezine ait sensörlerden alınan veriler ile karayolu şebekesinde 3.110 km uzunluğundaki ana güzergâhlar düzeyinde sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde ortalama hız ve sürenin değişimi incelendi.
Güzergâhlardaki hafta içi günlük ortalama hız 59,5 km/sa olarak ölçüldü.
Eylül ayı hafta içi günlerde hız ortalaması 59,5 km/sa, hafta sonu ise 62,7 km/sa olarak hesaplandı.
EYLÜL AYI ZİRVE SAAT ORTALAMA HIZLAR (km/sa) | ||||
SABAH | ÖĞLE | AKŞAM | TÜM GÜN ORTALAMA | |
HAFTAİÇİ ORTALAMA | 56,9 | 55,0 | 46,0 | 59.5 |
HAFTA SONU ORTALAMA | 70,3 | 57,2 | 53,5 | 62.7 |
AYLIK ORTALAMA | 60,5 | 55,6 | 48,0 | 60.3 |
Eylül ayında karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen sürenin, Ağustos ayına göre %11 arttığı gözlemlendi.
Metodoloji: Mayıs 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni, TUHİM (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü), BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlandı.